G.ĐB | 12050 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 36546 | ||||||||||||||
G.2 | 11172 | 99417 | |||||||||||||
G.3 | 75388 | 87358 | 51987 | ||||||||||||
25277 | 43164 | 37345 | |||||||||||||
G.4 | 8975 | 5630 | 4329 | 4120 | |||||||||||
G.5 | 4829 | 6476 | 0969 | ||||||||||||
6570 | 8201 | 1659 | |||||||||||||
G.6 | 519 | 390 | 832 | ||||||||||||
G.7 | 49 | 79 | 93 | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 7,9,6 |
2 | 9,0,9 |
3 | 0,2 |
4 | 6,5,9 |
5 | 0,8,9 |
6 | 4,9 |
7 | 2,7,5,6,0,9 |
8 | 8,7 |
9 | 0,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,3,2,7,9 |
1 | 0 |
2 | 7,3 |
3 | 9 |
4 | 6 |
5 | 4,7 |
6 | 4,7,1 |
7 | 1,8,7 |
8 | 8,5 |
9 | 2,2,6,5,1,4,7 |
G.ĐB | 35675 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 94675 | ||||||||||||||
G.2 | 34443 | 92946 | |||||||||||||
G.3 | 28149 | 69910 | 25010 | ||||||||||||
28210 | 14861 | 52627 | |||||||||||||
G.4 | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | |||||||||||
G.5 | 3199 | 4851 | 1316 | ||||||||||||
3995 | 0047 | 6708 | |||||||||||||
G.6 | 287 | 886 | 813 | ||||||||||||
G.7 | 97 | 22 | 58 | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 0,0,0,6,3 |
2 | 7,1,2 |
3 | |
4 | 3,6,9,0,7 |
5 | 0,1,8 |
6 | 1 |
7 | 5,5 |
8 | 8,7,6,8 |
9 | 9,5,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,1,1,4,5 |
1 | 6,2,5 |
2 | 2 |
3 | 4,1 |
4 | |
5 | 7,7,9 |
6 | 4,1,8 |
7 | 2,4,8,9 |
8 | 8,0,5,8 |
9 | 4,9 |
G.ĐB | 62708 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 26920 | ||||||||||||||
G.2 | 92338 | 58151 | |||||||||||||
G.3 | 55398 | 89663 | 71876 | ||||||||||||
89981 | 27657 | 57431 | |||||||||||||
G.4 | 6579 | 3053 | 1649 | 5825 | |||||||||||
G.5 | 8123 | 7529 | 1759 | ||||||||||||
2983 | 9008 | 0146 | |||||||||||||
G.6 | 034 | 953 | 653 | ||||||||||||
G.7 | 92 | 05 | 62 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,8,5 |
1 | |
2 | 0,5,3,9 |
3 | 8,1,4 |
4 | 9,6 |
5 | 1,7,3,9,3,3 |
6 | 3,2 |
7 | 6,9 |
8 | 1,3 |
9 | 8,2,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 5,8,3,9 |
2 | 9,6 |
3 | 6,5,2,8,5,5 |
4 | 3 |
5 | 2,0 |
6 | 7,4 |
7 | 5 |
8 | 0,3,9,0 |
9 | 7,4,2,5 |
G.ĐB | 34071 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 85687 | ||||||||||||||
G.2 | 55202 | 84467 | |||||||||||||
G.3 | 64837 | 67592 | 00433 | ||||||||||||
10933 | 84813 | 01310 | |||||||||||||
G.4 | 0808 | 8871 | 1096 | 9171 | |||||||||||
G.5 | 7562 | 8884 | 3508 | ||||||||||||
6484 | 5334 | 6745 | |||||||||||||
G.6 | 432 | 971 | 308 | ||||||||||||
G.7 | 98 | 95 | 90 | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,8,8,8 |
1 | 3,0,1 |
2 | |
3 | 7,3,3,4,2 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 7,2 |
7 | 1,1,1,1 |
8 | 7,4,4 |
9 | 2,6,8,5,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,9 |
1 | 7,7,7,7,1 |
2 | 0,9,6,3 |
3 | 3,3,1 |
4 | 8,8,3 |
5 | 4,9 |
6 | 9 |
7 | 8,6,3 |
8 | 0,0,0,9 |
9 |
G.ĐB | 33629 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 72149 | ||||||||||||||
G.2 | 88008 | 89957 | |||||||||||||
G.3 | 00424 | 94283 | 90236 | ||||||||||||
59995 | 68619 | 91450 | |||||||||||||
G.4 | 1760 | 8527 | 5853 | 9913 | |||||||||||
G.5 | 2150 | 1346 | 2442 | ||||||||||||
5855 | 2971 | 9352 | |||||||||||||
G.6 | 419 | 720 | 376 | ||||||||||||
G.7 | 94 | 97 | 61 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 9,3,9 |
2 | 9,4,7,0 |
3 | 6 |
4 | 9,6,2 |
5 | 7,0,3,0,5,2 |
6 | 0,1 |
7 | 1,6 |
8 | 3 |
9 | 5,4,7,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,6,5,2,9 |
1 | 7,6 |
2 | 4,5 |
3 | 8,5,1 |
4 | 2,9 |
5 | 9,5 |
6 | 3,4,7 |
7 | 5,2,9 |
8 | 0 |
9 | 2,4,1,1 |
G.ĐB | 03729 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 36916 | ||||||||||||||
G.2 | 92851 | 46389 | |||||||||||||
G.3 | 58450 | 13589 | 23835 | ||||||||||||
42907 | 41622 | 28478 | |||||||||||||
G.4 | 5625 | 4146 | 1468 | 4175 | |||||||||||
G.5 | 0326 | 0876 | 8964 | ||||||||||||
7079 | 3100 | 8131 | |||||||||||||
G.6 | 722 | 912 | 793 | ||||||||||||
G.7 | 76 | 29 | 77 | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,0,6 |
1 | 6,2 |
2 | 9,2,5,6,2,9 |
3 | 5,1 |
4 | 6 |
5 | 1,0 |
6 | 8,4 |
7 | 8,5,6,9,6,7 |
8 | 9,9 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,0 |
1 | 5,3 |
2 | 2,2,1 |
3 | 9 |
4 | 6 |
5 | 3,2,7 |
6 | 1,4,2,7,7,0 |
7 | 0,7 |
8 | 7,6 |
9 | 2,8,8,7,2 |
G.ĐB | 28448 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 24009 | ||||||||||||||
G.2 | 32996 | 79344 | |||||||||||||
G.3 | 11194 | 61738 | 39525 | ||||||||||||
12966 | 10252 | 89737 | |||||||||||||
G.4 | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | |||||||||||
G.5 | 4267 | 5167 | 1981 | ||||||||||||
9003 | 2569 | 6653 | |||||||||||||
G.6 | 551 | 657 | 587 | ||||||||||||
G.7 | 60 | 23 | 03 | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,3,3 |
1 | 6 |
2 | 5,6,3 |
3 | 8,7 |
4 | 8,4,9 |
5 | 2,3,1,7 |
6 | 6,3,7,7,9,0 |
7 | |
8 | 7,1,7 |
9 | 6,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 8,5 |
2 | 5 |
3 | 6,0,5,2,0 |
4 | 4,9 |
5 | 2 |
6 | 9,6,2,1 |
7 | 3,8,6,6,5,8 |
8 | 4,3 |
9 | 0,4,6 |
G.ĐB | 83662 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 64347 | ||||||||||||||
G.2 | 15362 | 03313 | |||||||||||||
G.3 | 50572 | 76761 | 16093 | ||||||||||||
66704 | 44095 | 77897 | |||||||||||||
G.4 | 2779 | 1967 | 8467 | 1875 | |||||||||||
G.5 | 7460 | 4284 | 3760 | ||||||||||||
8370 | 8923 | 8861 | |||||||||||||
G.6 | 460 | 290 | 143 | ||||||||||||
G.7 | 89 | 06 | 05 | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,6,5 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 7,3 |
5 | |
6 | 2,2,1,7,7,0,0,1,0 |
7 | 2,9,5,0 |
8 | 4,9 |
9 | 3,5,7,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,6,7,6,9,3 |
1 | 6,6 |
2 | 6,6,7 |
3 | 1,9,2,4 |
4 | 0,8 |
5 | 9,7,0 |
6 | 0 |
7 | 4,9,6,6 |
8 | |
9 | 7,8 |
G.ĐB | 74580 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 26464 | ||||||||||||||
G.2 | 12375 | 57481 | |||||||||||||
G.3 | 00514 | 95988 | 62774 | ||||||||||||
90686 | 47254 | 66717 | |||||||||||||
G.4 | 0902 | 9493 | 3979 | 4873 | |||||||||||
G.5 | 4716 | 1027 | 4190 | ||||||||||||
0144 | 5207 | 6850 | |||||||||||||
G.6 | 636 | 748 | 421 | ||||||||||||
G.7 | 06 | 46 | 88 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,7,6 |
1 | 4,7,6 |
2 | 7,1 |
3 | 6 |
4 | 4,8,6 |
5 | 4,0 |
6 | 4 |
7 | 5,4,9,3 |
8 | 0,1,8,6,8,9 |
9 | 3,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,9,5 |
1 | 8,2 |
2 | 0 |
3 | 9,7 |
4 | 6,1,7,5,4 |
5 | 7 |
6 | 8,1,3,0,4 |
7 | 1,2,0 |
8 | 8,4,8 |
9 | 7,8 |
G.ĐB | 22493 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 67415 | ||||||||||||||
G.2 | 42265 | 77096 | |||||||||||||
G.3 | 34758 | 83341 | 06221 | ||||||||||||
80501 | 65502 | 37280 | |||||||||||||
G.4 | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | |||||||||||
G.5 | 1181 | 3593 | 3306 | ||||||||||||
6882 | 5822 | 6811 | |||||||||||||
G.6 | 600 | 323 | 361 | ||||||||||||
G.7 | 10 | 35 | 48 | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,2,6,0,1 |
1 | 5,1,0 |
2 | 1,2,3 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 8 |
6 | 5,1 |
7 | 5,2 |
8 | 0,3,1,2 |
9 | 3,6,6,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,0,1 |
1 | 4,2,0,8,1,6,0 |
2 | 0,7,8,2 |
3 | 9,8,9,2 |
4 | |
5 | 1,6,7,3 |
6 | 9,9,0 |
7 | |
8 | 5,4 |
9 |