G.8 | 35 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 495 | ||||||||||||||
G.6 | 4796 | 5876 | 4622 | ||||||||||||
G.5 | 7505 | ||||||||||||||
G.4 | 61649 | 64587 | 41406 | 42961 | |||||||||||
55851 | 70833 | 88596 | |||||||||||||
G.3 | 78309 | 06507 | |||||||||||||
G.2 | 17718 | ||||||||||||||
G.1 | 38953 | ||||||||||||||
G.ĐB | 071548 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,6,9,7 |
1 | 8 |
2 | 2 |
3 | 5,3 |
4 | 9,8 |
5 | 1,3 |
6 | 1 |
7 | 6 |
8 | 7 |
9 | 5,6,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 6,5 |
2 | 2 |
3 | 3,5 |
4 | |
5 | 3,9,0 |
6 | 9,7,0,9 |
7 | 8,0 |
8 | 1,4 |
9 | 4,0 |
G.8 | 71 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 697 | ||||||||||||||
G.6 | 7420 | 5321 | 5444 | ||||||||||||
G.5 | 8083 | ||||||||||||||
G.4 | 82020 | 11091 | 96701 | 98695 | |||||||||||
26874 | 54981 | 42957 | |||||||||||||
G.3 | 77235 | 95307 | |||||||||||||
G.2 | 50674 | ||||||||||||||
G.1 | 44858 | ||||||||||||||
G.ĐB | 612554 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,7 |
1 | |
2 | 0,1,0 |
3 | 5 |
4 | 4 |
5 | 7,8,4 |
6 | |
7 | 1,4,4 |
8 | 3,1 |
9 | 7,1,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,2 |
1 | 7,2,9,0,8 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 4,7,7,5 |
5 | 9,3 |
6 | |
7 | 9,5,0 |
8 | 5 |
9 |
G.8 | 05 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 892 | ||||||||||||||
G.6 | 7725 | 1713 | 4481 | ||||||||||||
G.5 | 7985 | ||||||||||||||
G.4 | 34738 | 64035 | 04114 | 33768 | |||||||||||
67095 | 88831 | 59165 | |||||||||||||
G.3 | 10561 | 65605 | |||||||||||||
G.2 | 15942 | ||||||||||||||
G.1 | 96212 | ||||||||||||||
G.ĐB | 165809 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,5,9 |
1 | 3,4,2 |
2 | 5 |
3 | 8,5,1 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 8,5,1 |
7 | |
8 | 1,5 |
9 | 2,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 8,3,6 |
2 | 9,4,1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 0,2,8,3,9,6,0 |
6 | |
7 | |
8 | 3,6 |
9 | 0 |
G.8 | 91 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 092 | ||||||||||||||
G.6 | 2992 | 1295 | 8504 | ||||||||||||
G.5 | 6878 | ||||||||||||||
G.4 | 49757 | 07533 | 25470 | 23534 | |||||||||||
17355 | 36028 | 53612 | |||||||||||||
G.3 | 61455 | 71028 | |||||||||||||
G.2 | 17934 | ||||||||||||||
G.1 | 79408 | ||||||||||||||
G.ĐB | 472420 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,8 |
1 | 2 |
2 | 8,8,0 |
3 | 3,4,4 |
4 | |
5 | 7,5,5 |
6 | |
7 | 8,0 |
8 | |
9 | 1,2,2,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,2 |
1 | 9 |
2 | 9,9,1 |
3 | 3 |
4 | 0,3,3 |
5 | 9,5,5 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 7,2,2,0 |
9 |
G.8 | 51 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 128 | ||||||||||||||
G.6 | 7060 | 8703 | 0919 | ||||||||||||
G.5 | 4070 | ||||||||||||||
G.4 | 87320 | 80591 | 04758 | 94503 | |||||||||||
55260 | 89031 | 97584 | |||||||||||||
G.3 | 06532 | 61037 | |||||||||||||
G.2 | 47955 | ||||||||||||||
G.1 | 53788 | ||||||||||||||
G.ĐB | 347881 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,3 |
1 | 9 |
2 | 8,0 |
3 | 1,2,7 |
4 | |
5 | 1,8,5 |
6 | 0,0 |
7 | 0 |
8 | 4,8,1 |
9 | 1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,7,2,6 |
1 | 5,9,3,8 |
2 | 3 |
3 | 0,0 |
4 | 8 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 2,5,8 |
9 | 1 |
G.8 | 03 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 194 | ||||||||||||||
G.6 | 4459 | 0354 | 0733 | ||||||||||||
G.5 | 7613 | ||||||||||||||
G.4 | 33280 | 11990 | 06661 | 40377 | |||||||||||
82345 | 16725 | 69239 | |||||||||||||
G.3 | 87026 | 96568 | |||||||||||||
G.2 | 17688 | ||||||||||||||
G.1 | 20061 | ||||||||||||||
G.ĐB | 170385 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 3 |
2 | 5,6 |
3 | 3,9 |
4 | 5 |
5 | 9,4 |
6 | 1,8,1 |
7 | 7 |
8 | 0,8,5 |
9 | 4,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,9 |
1 | 6,6 |
2 | |
3 | 0,3,1 |
4 | 9,5 |
5 | 4,2,8 |
6 | 2 |
7 | 7 |
8 | 6,8 |
9 | 5,3 |
G.8 | 43 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 603 | ||||||||||||||
G.6 | 4294 | 1876 | 5210 | ||||||||||||
G.5 | 1066 | ||||||||||||||
G.4 | 65627 | 56497 | 63879 | 77047 | |||||||||||
96278 | 99271 | 81731 | |||||||||||||
G.3 | 80477 | 67206 | |||||||||||||
G.2 | 96935 | ||||||||||||||
G.1 | 41984 | ||||||||||||||
G.ĐB | 755797 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,6 |
1 | 0 |
2 | 7 |
3 | 1,5 |
4 | 3,7 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 6,9,8,1,7 |
8 | 4 |
9 | 4,7,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 7,3 |
2 | |
3 | 4,0 |
4 | 9,8 |
5 | 3 |
6 | 7,6,0 |
7 | 2,9,4,7,9 |
8 | 7 |
9 | 7 |
G.8 | 62 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 294 | ||||||||||||||
G.6 | 7581 | 5060 | 3694 | ||||||||||||
G.5 | 8895 | ||||||||||||||
G.4 | 51722 | 45661 | 02688 | 59036 | |||||||||||
57430 | 70271 | 06908 | |||||||||||||
G.3 | 99479 | 46928 | |||||||||||||
G.2 | 30638 | ||||||||||||||
G.1 | 11075 | ||||||||||||||
G.ĐB | 341516 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 6 |
2 | 2,8 |
3 | 6,0,8 |
4 | |
5 | |
6 | 2,0,1 |
7 | 1,9,5 |
8 | 1,8 |
9 | 4,4,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,3 |
1 | 8,6,7 |
2 | 6,2 |
3 | |
4 | 9,9 |
5 | 9,7 |
6 | 3,1 |
7 | |
8 | 8,0,2,3 |
9 | 7 |
G.8 | 57 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 035 | ||||||||||||||
G.6 | 0351 | 1702 | 7922 | ||||||||||||
G.5 | 3758 | ||||||||||||||
G.4 | 14690 | 63986 | 32455 | 04972 | |||||||||||
36260 | 69709 | 08864 | |||||||||||||
G.3 | 54299 | 51654 | |||||||||||||
G.2 | 88543 | ||||||||||||||
G.1 | 99712 | ||||||||||||||
G.ĐB | 679006 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,9,6 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 5 |
4 | 3 |
5 | 7,1,8,5,4 |
6 | 0,4 |
7 | 2 |
8 | 6 |
9 | 0,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,6 |
1 | 5 |
2 | 0,2,7,1 |
3 | 4 |
4 | 6,5 |
5 | 3,5 |
6 | 8,0 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 0,9 |
G.8 | 65 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 858 | ||||||||||||||
G.6 | 1903 | 6650 | 4722 | ||||||||||||
G.5 | 9592 | ||||||||||||||
G.4 | 98351 | 57458 | 50603 | 61561 | |||||||||||
40603 | 35671 | 67641 | |||||||||||||
G.3 | 79952 | 35330 | |||||||||||||
G.2 | 74667 | ||||||||||||||
G.1 | 55039 | ||||||||||||||
G.ĐB | 518955 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,3,3 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 0,9 |
4 | 1 |
5 | 8,0,1,8,2,5 |
6 | 5,1,7 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,3 |
1 | 5,6,7,4 |
2 | 2,9,5 |
3 | 0,0,0 |
4 | |
5 | 6,5 |
6 | |
7 | 6 |
8 | 5,5 |
9 | 3 |