G.ĐB | 27233 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 72386 | ||||||||||||||
G.2 | 29513 | 45763 | |||||||||||||
G.3 | 20319 | 34593 | 57200 | ||||||||||||
93370 | 78494 | 65788 | |||||||||||||
G.4 | 7430 | 9871 | 9189 | 7139 | |||||||||||
G.5 | 4668 | 6352 | 0296 | ||||||||||||
2553 | 5986 | 1668 | |||||||||||||
G.6 | 084 | 928 | 612 | ||||||||||||
G.7 | 17 | 58 | 51 | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 3,9,2,7 |
2 | 8 |
3 | 3,0,9 |
4 | |
5 | 2,3,8,1 |
6 | 3,8,8 |
7 | 0,1,4 |
8 | 6,8,9,6,4 |
9 | 3,4,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,7,3 |
1 | 7,5 |
2 | 5,1 |
3 | 3,1,6,9,5 |
4 | 9,8,7 |
5 | |
6 | 8,9,8 |
7 | 1 |
8 | 8,6,6,2,5 |
9 | 1,8,3 |
G.ĐB | 27229 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 15975 | ||||||||||||||
G.2 | 62766 | 94319 | |||||||||||||
G.3 | 11114 | 16859 | 36682 | ||||||||||||
39533 | 57045 | 10557 | |||||||||||||
G.4 | 9286 | 2317 | 1025 | 6726 | |||||||||||
G.5 | 0162 | 5427 | 3772 | ||||||||||||
0257 | 9194 | 3546 | |||||||||||||
G.6 | 053 | 160 | 794 | ||||||||||||
G.7 | 37 | 33 | 85 | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 9,4,7 |
2 | 9,5,6,7,8 |
3 | 3,7,3 |
4 | 5,6 |
5 | 9,7,7,3 |
6 | 6,2,0 |
7 | 5,2 |
8 | 2,6,5 |
9 | 4,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | |
2 | 8,6,7 |
3 | 3,5,3 |
4 | 1,9,9 |
5 | 7,4,2,8 |
6 | 6,8,2,4 |
7 | 5,1,2,5,3 |
8 | 2 |
9 | 2,1,5 |
G.ĐB | 96404 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 64662 | ||||||||||||||
G.2 | 92210 | 99039 | |||||||||||||
G.3 | 02542 | 91158 | 26937 | ||||||||||||
02514 | 44417 | 55864 | |||||||||||||
G.4 | 6570 | 2854 | 3591 | 7744 | |||||||||||
G.5 | 7983 | 8312 | 7627 | ||||||||||||
7436 | 2938 | 8100 | |||||||||||||
G.6 | 191 | 798 | 368 | ||||||||||||
G.7 | 63 | 73 | 66 | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,0 |
1 | 0,4,7,2 |
2 | 7 |
3 | 9,7,6,8 |
4 | 2,4 |
5 | 8,4 |
6 | 2,4,8,3,6 |
7 | 0,3 |
8 | 3,6 |
9 | 1,1,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,7,0 |
1 | 9,9 |
2 | 6,4,1 |
3 | 8,6,7 |
4 | 0,1,6,5,4 |
5 | |
6 | 3,6,8 |
7 | 3,1,2 |
8 | 5,3,9,6 |
9 | 3 |
G.ĐB | 52460 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 96610 | ||||||||||||||
G.2 | 16753 | 77993 | |||||||||||||
G.3 | 23131 | 92515 | 68153 | ||||||||||||
36923 | 23897 | 28265 | |||||||||||||
G.4 | 1473 | 4432 | 4791 | 4894 | |||||||||||
G.5 | 7914 | 7865 | 0262 | ||||||||||||
6342 | 9174 | 3370 | |||||||||||||
G.6 | 765 | 550 | 377 | ||||||||||||
G.7 | 48 | 55 | 61 | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 0,5,4 |
2 | 3,2 |
3 | 1,2 |
4 | 2,8 |
5 | 3,3,0,5 |
6 | 0,5,5,2,5,1 |
7 | 3,4,0,7 |
8 | |
9 | 3,7,1,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,1,7,5 |
1 | 3,9,6 |
2 | 3,6,4,2 |
3 | 5,9,5,2,7 |
4 | 9,1,7 |
5 | 1,6,6,6,5 |
6 | |
7 | 9,7 |
8 | 4 |
9 |
G.ĐB | 25532 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 16517 | ||||||||||||||
G.2 | 04369 | 64165 | |||||||||||||
G.3 | 39402 | 53743 | 10057 | ||||||||||||
87251 | 56856 | 95355 | |||||||||||||
G.4 | 4431 | 7063 | 9918 | 3509 | |||||||||||
G.5 | 9236 | 0051 | 9816 | ||||||||||||
8021 | 3591 | 5319 | |||||||||||||
G.6 | 667 | 539 | 306 | ||||||||||||
G.7 | 58 | 74 | 47 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,9,6 |
1 | 7,8,6,9 |
2 | 1 |
3 | 2,1,6,9 |
4 | 3,7 |
5 | 7,1,6,5,1,8 |
6 | 9,5,3,7 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 1,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 5,3,5,2,9 |
2 | 3,0,9 |
3 | 4,6 |
4 | 7 |
5 | 6,5 |
6 | 5,3,1,0 |
7 | 1,5,6,4 |
8 | 1,5 |
9 | 6,0,1,3 |
G.ĐB | 66432 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 18010 | ||||||||||||||
G.2 | 79522 | 03844 | |||||||||||||
G.3 | 29937 | 40042 | 24529 | ||||||||||||
63112 | 53884 | 31294 | |||||||||||||
G.4 | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | |||||||||||
G.5 | 5179 | 4820 | 4383 | ||||||||||||
6217 | 1244 | 9190 | |||||||||||||
G.6 | 316 | 612 | 850 | ||||||||||||
G.7 | 20 | 24 | 98 | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 0,2,2,7,6,2 |
2 | 2,9,0,0,4 |
3 | 2,7 |
4 | 4,2,4 |
5 | 3,0,6 |
6 | 1 |
7 | 9 |
8 | 4,3 |
9 | 4,0,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,2,9,5,2 |
1 | 6 |
2 | 3,2,4,1,1,1 |
3 | 5,8 |
4 | 4,8,9,4,2 |
5 | |
6 | 0,1,5 |
7 | 3,1 |
8 | 9 |
9 | 2,7 |
G.ĐB | 82300 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 01356 | ||||||||||||||
G.2 | 68906 | 62949 | |||||||||||||
G.3 | 56143 | 49131 | 88808 | ||||||||||||
81537 | 02312 | 67297 | |||||||||||||
G.4 | 1919 | 2414 | 2264 | 4469 | |||||||||||
G.5 | 4122 | 8488 | 8243 | ||||||||||||
9771 | 9529 | 5169 | |||||||||||||
G.6 | 836 | 771 | 053 | ||||||||||||
G.7 | 49 | 95 | 14 | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,6,8 |
1 | 2,9,4,4 |
2 | 2,9 |
3 | 1,7,6,4 |
4 | 9,3,3,9 |
5 | 6,3 |
6 | 4,9,9 |
7 | 1,1 |
8 | 8 |
9 | 7,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 3,7,7 |
2 | 1,2 |
3 | 4,4,5 |
4 | 1,6,1,3 |
5 | 9 |
6 | 5,0,3 |
7 | 3,9 |
8 | 0,8 |
9 | 4,1,6,2,6,4 |
G.ĐB | 85330 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 00116 | ||||||||||||||
G.2 | 46312 | 54286 | |||||||||||||
G.3 | 19444 | 69299 | 09508 | ||||||||||||
66167 | 31947 | 26012 | |||||||||||||
G.4 | 3894 | 2602 | 8270 | 9083 | |||||||||||
G.5 | 1556 | 2183 | 5099 | ||||||||||||
8447 | 5855 | 4113 | |||||||||||||
G.6 | 391 | 346 | 279 | ||||||||||||
G.7 | 89 | 03 | 07 | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,2,3,7 |
1 | 6,2,2,3 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 4,7,7,6 |
5 | 6,5 |
6 | 7 |
7 | 0,9 |
8 | 6,3,3,9,4 |
9 | 9,4,9,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,7 |
1 | 9 |
2 | 1,1,0 |
3 | 8,8,1,0 |
4 | 4,9,8 |
5 | 5 |
6 | 1,8,5,4 |
7 | 6,4,4,0 |
8 | 0 |
9 | 9,9,7,8 |
G.ĐB | 83457 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 36123 | ||||||||||||||
G.2 | 76891 | 18711 | |||||||||||||
G.3 | 32405 | 86191 | 67664 | ||||||||||||
20318 | 57915 | 26131 | |||||||||||||
G.4 | 2655 | 5864 | 7832 | 9108 | |||||||||||
G.5 | 6137 | 6534 | 1508 | ||||||||||||
5074 | 6326 | 9291 | |||||||||||||
G.6 | 857 | 788 | 469 | ||||||||||||
G.7 | 58 | 81 | 35 | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,8,8 |
1 | 1,8,5 |
2 | 3,6 |
3 | 1,2,7,4,5 |
4 | |
5 | 7,5,7,8 |
6 | 4,4,9 |
7 | 4,5 |
8 | 8,1 |
9 | 1,1,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 9,1,9,3,9,8 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 6,6,3,7 |
5 | 0,1,5,3,7 |
6 | 2 |
7 | 5,3,5 |
8 | 1,0,0,8,5 |
9 | 6 |
G.ĐB | 66780 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 39213 | ||||||||||||||
G.2 | 65112 | 46159 | |||||||||||||
G.3 | 46895 | 25841 | 94084 | ||||||||||||
44601 | 45201 | 24412 | |||||||||||||
G.4 | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | |||||||||||
G.5 | 3772 | 3545 | 9102 | ||||||||||||
2572 | 9215 | 9602 | |||||||||||||
G.6 | 486 | 811 | 326 | ||||||||||||
G.7 | 74 | 78 | 71 | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,1,2,2 |
1 | 3,2,2,5,1 |
2 | 8,6 |
3 | 9 |
4 | 1,5 |
5 | 9,6,9 |
6 | 0 |
7 | 2,2,4,8,1 |
8 | 0,4,6 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,6 |
1 | 4,0,0,1,7 |
2 | 1,1,7,0,7,0 |
3 | 1 |
4 | 8,7 |
5 | 9,4,1 |
6 | 5,8,2 |
7 | |
8 | 2,7 |
9 | 5,3,5 |