G.8 | 35 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 665 | ||||||||||||||
G.6 | 4043 | 6557 | 6519 | ||||||||||||
G.5 | 2688 | ||||||||||||||
G.4 | 42672 | 06094 | 31335 | 30823 | |||||||||||
55258 | 47236 | 69886 | |||||||||||||
G.3 | 95446 | 15272 | |||||||||||||
G.2 | 18324 | ||||||||||||||
G.1 | 36069 | ||||||||||||||
G.ĐB | 125870 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 9 |
2 | 3,4 |
3 | 5,5,6 |
4 | 3,6 |
5 | 7,8 |
6 | 5,9 |
7 | 2,2,0 |
8 | 8,6 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | |
2 | 7,7 |
3 | 4,2 |
4 | 9,2 |
5 | 3,6,3 |
6 | 3,8,4 |
7 | 5 |
8 | 8,5 |
9 | 1,6 |
G.8 | 87 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 093 | ||||||||||||||
G.6 | 2147 | 4132 | 5399 | ||||||||||||
G.5 | 5090 | ||||||||||||||
G.4 | 37460 | 83263 | 35106 | 42099 | |||||||||||
34594 | 77685 | 44814 | |||||||||||||
G.3 | 76929 | 62417 | |||||||||||||
G.2 | 54684 | ||||||||||||||
G.1 | 67617 | ||||||||||||||
G.ĐB | 160089 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 4,7,7 |
2 | 9 |
3 | 2 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 0,3 |
7 | |
8 | 7,5,4,9 |
9 | 3,9,0,9,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,6 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 9,6 |
4 | 9,1,8 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | 8,4,1,1 |
8 | |
9 | 9,9,2,8 |
G.8 | 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 140 | ||||||||||||||
G.6 | 9067 | 0684 | 6726 | ||||||||||||
G.5 | 0619 | ||||||||||||||
G.4 | 27231 | 64509 | 78939 | 76320 | |||||||||||
88332 | 54398 | 10559 | |||||||||||||
G.3 | 03885 | 71413 | |||||||||||||
G.2 | 50111 | ||||||||||||||
G.1 | 63488 | ||||||||||||||
G.ĐB | 983559 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 9,3,1 |
2 | 0,6,0 |
3 | 1,9,2 |
4 | 0 |
5 | 9,9 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 4,5,8 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,4,2 |
1 | 3,1 |
2 | 3 |
3 | 1 |
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 2 |
7 | 6 |
8 | 9,8 |
9 | 1,0,3,5,5 |
G.8 | 49 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 302 | ||||||||||||||
G.6 | 2697 | 8825 | 4926 | ||||||||||||
G.5 | 8005 | ||||||||||||||
G.4 | 85395 | 70857 | 55944 | 81628 | |||||||||||
86209 | 39116 | 64269 | |||||||||||||
G.3 | 73841 | 02580 | |||||||||||||
G.2 | 75998 | ||||||||||||||
G.1 | 80895 | ||||||||||||||
G.ĐB | 488228 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,5,9 |
1 | 6 |
2 | 5,6,8,8 |
3 | |
4 | 9,4,1 |
5 | 7 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 0 |
9 | 7,5,8,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 4 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 2,0,9,9 |
6 | 2,1 |
7 | 9,5 |
8 | 2,9,2 |
9 | 4,0,6 |
G.8 | 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 053 | ||||||||||||||
G.6 | 6665 | 9090 | 3012 | ||||||||||||
G.5 | 7229 | ||||||||||||||
G.4 | 78676 | 89125 | 17949 | 13432 | |||||||||||
28984 | 45541 | 95252 | |||||||||||||
G.3 | 30708 | 03076 | |||||||||||||
G.2 | 95687 | ||||||||||||||
G.1 | 13751 | ||||||||||||||
G.ĐB | 324269 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 6,2 |
2 | 9,5 |
3 | 2 |
4 | 9,1 |
5 | 3,2,1 |
6 | 5,9 |
7 | 6,6 |
8 | 4,7 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 4,5 |
2 | 1,3,5 |
3 | 5 |
4 | 8 |
5 | 6,2 |
6 | 1,7,7 |
7 | 8 |
8 | 0 |
9 | 2,4,6 |
G.8 | 75 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 780 | ||||||||||||||
G.6 | 4923 | 1964 | 5276 | ||||||||||||
G.5 | 6439 | ||||||||||||||
G.4 | 11617 | 93692 | 14343 | 11755 | |||||||||||
96528 | 05743 | 00369 | |||||||||||||
G.3 | 41920 | 02440 | |||||||||||||
G.2 | 51816 | ||||||||||||||
G.1 | 02075 | ||||||||||||||
G.ĐB | 783698 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 7,6 |
2 | 3,8,0 |
3 | 9 |
4 | 3,3,0 |
5 | 5 |
6 | 4,9 |
7 | 5,6,5 |
8 | 0 |
9 | 2,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,2,4 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 2,4,4 |
4 | 6 |
5 | 7,5,7 |
6 | 7,1 |
7 | 1 |
8 | 2,9 |
9 | 3,6 |
G.8 | 99 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 167 | ||||||||||||||
G.6 | 5642 | 2029 | 2678 | ||||||||||||
G.5 | 0515 | ||||||||||||||
G.4 | 67957 | 99818 | 77508 | 21251 | |||||||||||
60916 | 96426 | 74281 | |||||||||||||
G.3 | 46169 | 05550 | |||||||||||||
G.2 | 04708 | ||||||||||||||
G.1 | 41430 | ||||||||||||||
G.ĐB | 515216 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,8 |
1 | 5,8,6,6 |
2 | 9,6 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 7,1,0 |
6 | 7,9 |
7 | 8 |
8 | 1 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,3 |
1 | 5,8 |
2 | 4 |
3 | |
4 | |
5 | 1 |
6 | 1,2,1 |
7 | 6,5 |
8 | 7,1,0,0 |
9 | 9,2,6 |
G.8 | 61 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 433 | ||||||||||||||
G.6 | 8006 | 6486 | 9935 | ||||||||||||
G.5 | 7706 | ||||||||||||||
G.4 | 53310 | 95733 | 11210 | 24974 | |||||||||||
28115 | 62565 | 55993 | |||||||||||||
G.3 | 32200 | 19546 | |||||||||||||
G.2 | 83510 | ||||||||||||||
G.1 | 86021 | ||||||||||||||
G.ĐB | 304879 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,6,0 |
1 | 0,0,5,0 |
2 | 1 |
3 | 3,5,3 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 1,5 |
7 | 4,9 |
8 | 6 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,1,0,1 |
1 | 6,2 |
2 | |
3 | 3,3,9 |
4 | 7 |
5 | 3,1,6 |
6 | 0,8,0,4 |
7 | |
8 | |
9 | 7 |
G.8 | 83 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 415 | ||||||||||||||
G.6 | 6879 | 0088 | 7317 | ||||||||||||
G.5 | 6850 | ||||||||||||||
G.4 | 71535 | 56351 | 77758 | 52027 | |||||||||||
51405 | 01745 | 96927 | |||||||||||||
G.3 | 58900 | 01540 | |||||||||||||
G.2 | 12820 | ||||||||||||||
G.1 | 88741 | ||||||||||||||
G.ĐB | 122218 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,0 |
1 | 5,7,8 |
2 | 7,7,0 |
3 | 5 |
4 | 5,0,1 |
5 | 0,1,8 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 3,8 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,0,4,2 |
1 | 5,4 |
2 | |
3 | 8 |
4 | |
5 | 1,3,0,4 |
6 | |
7 | 1,2,2 |
8 | 8,5,1 |
9 | 7 |
G.8 | 04 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 638 | ||||||||||||||
G.6 | 5521 | 8727 | 3359 | ||||||||||||
G.5 | 4304 | ||||||||||||||
G.4 | 72024 | 01023 | 53916 | 50637 | |||||||||||
17823 | 92895 | 72257 | |||||||||||||
G.3 | 33257 | 97279 | |||||||||||||
G.2 | 51996 | ||||||||||||||
G.1 | 02988 | ||||||||||||||
G.ĐB | 171870 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,4 |
1 | 6 |
2 | 1,7,4,3,3 |
3 | 8,7 |
4 | |
5 | 9,7,7 |
6 | |
7 | 9,0 |
8 | 8 |
9 | 5,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 2,2 |
4 | 0,0,2 |
5 | 9 |
6 | 1,9 |
7 | 2,3,5,5 |
8 | 3,8 |
9 | 5,7 |