G.8 | 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 269 | ||||||||||||||
G.6 | 5884 | 3983 | 9829 | ||||||||||||
G.5 | 6833 | ||||||||||||||
G.4 | 44379 | 26707 | 58929 | 99226 | |||||||||||
51830 | 31151 | 19723 | |||||||||||||
G.3 | 16106 | 62058 | |||||||||||||
G.2 | 87555 | ||||||||||||||
G.1 | 44093 | ||||||||||||||
G.ĐB | 282995 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,6 |
1 | 4 |
2 | 9,9,6,3 |
3 | 3,0 |
4 | |
5 | 1,8,5 |
6 | 9 |
7 | 9 |
8 | 4,3 |
9 | 3,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 8,3,2,9 |
4 | 1,8 |
5 | 5,9 |
6 | 2,0 |
7 | 0 |
8 | 5 |
9 | 6,2,7,2 |
G.8 | 08 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 591 | ||||||||||||||
G.6 | 9338 | 4423 | 0490 | ||||||||||||
G.5 | 9181 | ||||||||||||||
G.4 | 95151 | 46109 | 71888 | 68408 | |||||||||||
35664 | 20470 | 69956 | |||||||||||||
G.3 | 65811 | 69160 | |||||||||||||
G.2 | 31914 | ||||||||||||||
G.1 | 16655 | ||||||||||||||
G.ĐB | 506150 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,9,8 |
1 | 1,4 |
2 | 3 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 1,6,5,0 |
6 | 4,0 |
7 | 0 |
8 | 1,8 |
9 | 1,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,7,6,5 |
1 | 9,8,5,1 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 6,1 |
5 | 5 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 0,3,8,0 |
9 | 0 |
G.8 | 04 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 468 | ||||||||||||||
G.6 | 2530 | 3520 | 6976 | ||||||||||||
G.5 | 4071 | ||||||||||||||
G.4 | 96456 | 81693 | 67277 | 26597 | |||||||||||
74364 | 70773 | 35938 | |||||||||||||
G.3 | 41331 | 90439 | |||||||||||||
G.2 | 07864 | ||||||||||||||
G.1 | 88395 | ||||||||||||||
G.ĐB | 209792 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 0,8,1,9 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 8,4,4 |
7 | 6,1,7,3 |
8 | |
9 | 3,7,5,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,2 |
1 | 7,3 |
2 | 9 |
3 | 9,7 |
4 | 0,6,6 |
5 | 9 |
6 | 7,5 |
7 | 7,9 |
8 | 6,3 |
9 | 3 |
G.8 | 77 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 193 | ||||||||||||||
G.6 | 2414 | 1265 | 2712 | ||||||||||||
G.5 | 9380 | ||||||||||||||
G.4 | 28212 | 44230 | 52356 | 51396 | |||||||||||
49090 | 40009 | 01434 | |||||||||||||
G.3 | 93679 | 09334 | |||||||||||||
G.2 | 85256 | ||||||||||||||
G.1 | 12400 | ||||||||||||||
G.ĐB | 547297 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,0 |
1 | 4,2,2 |
2 | |
3 | 0,4,4 |
4 | |
5 | 6,6 |
6 | 5 |
7 | 7,9 |
8 | 0 |
9 | 3,6,0,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,3,9,0 |
1 | |
2 | 1,1 |
3 | 9 |
4 | 1,3,3 |
5 | 6 |
6 | 5,9,5 |
7 | 7,9 |
8 | |
9 | 0,7 |
G.8 | 01 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 814 | ||||||||||||||
G.6 | 6733 | 0673 | 5397 | ||||||||||||
G.5 | 4323 | ||||||||||||||
G.4 | 00318 | 42505 | 65141 | 23273 | |||||||||||
18816 | 54514 | 25198 | |||||||||||||
G.3 | 89103 | 96398 | |||||||||||||
G.2 | 62254 | ||||||||||||||
G.1 | 92903 | ||||||||||||||
G.ĐB | 857125 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,5,3,3 |
1 | 4,8,6,4 |
2 | 3,5 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 3,3 |
8 | |
9 | 7,8,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 0,4 |
2 | |
3 | 3,7,2,7,0,0 |
4 | 1,1,5 |
5 | 0,2 |
6 | 1 |
7 | 9 |
8 | 1,9,9 |
9 |
G.8 | 60 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 327 | ||||||||||||||
G.6 | 6695 | 6930 | 8768 | ||||||||||||
G.5 | 8857 | ||||||||||||||
G.4 | 07172 | 40160 | 98388 | 84931 | |||||||||||
54641 | 36581 | 89249 | |||||||||||||
G.3 | 28430 | 02380 | |||||||||||||
G.2 | 01850 | ||||||||||||||
G.1 | 38612 | ||||||||||||||
G.ĐB | 854906 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 2 |
2 | 7 |
3 | 0,1,0 |
4 | 1,9 |
5 | 7,0 |
6 | 0,8,0 |
7 | 2 |
8 | 8,1,0 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,3,6,3,8,5 |
1 | 3,4,8 |
2 | 7,1 |
3 | |
4 | |
5 | 9 |
6 | 0 |
7 | 2,5 |
8 | 6,8 |
9 | 4 |
G.8 | 98 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 422 | ||||||||||||||
G.6 | 4512 | 4884 | 4734 | ||||||||||||
G.5 | 4370 | ||||||||||||||
G.4 | 96572 | 46200 | 98502 | 64167 | |||||||||||
06864 | 39226 | 35598 | |||||||||||||
G.3 | 12908 | 95205 | |||||||||||||
G.2 | 99048 | ||||||||||||||
G.1 | 73322 | ||||||||||||||
G.ĐB | 443001 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,2,8,5,1 |
1 | 2 |
2 | 2,6,2 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 7,4 |
7 | 0,2 |
8 | 4 |
9 | 8,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,0 |
1 | 0 |
2 | 2,1,7,0,2 |
3 | |
4 | 8,3,6 |
5 | 0 |
6 | 2 |
7 | 6 |
8 | 9,9,0,4 |
9 |
G.8 | 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 190 | ||||||||||||||
G.6 | 7892 | 9256 | 5060 | ||||||||||||
G.5 | 7902 | ||||||||||||||
G.4 | 14646 | 30989 | 01331 | 91543 | |||||||||||
98644 | 38653 | 95282 | |||||||||||||
G.3 | 60243 | 06547 | |||||||||||||
G.2 | 89133 | ||||||||||||||
G.1 | 74427 | ||||||||||||||
G.ĐB | 728636 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 0 |
2 | 7 |
3 | 1,3,6 |
4 | 6,3,4,3,7 |
5 | 6,3 |
6 | 0 |
7 | |
8 | 9,2 |
9 | 0,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,9,6 |
1 | 3 |
2 | 9,0,8 |
3 | 4,5,4,3 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 5,4,3 |
7 | 4,2 |
8 | |
9 | 8 |
G.8 | 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 841 | ||||||||||||||
G.6 | 4122 | 0353 | 9115 | ||||||||||||
G.5 | 0241 | ||||||||||||||
G.4 | 11276 | 40104 | 98906 | 38292 | |||||||||||
94624 | 43143 | 80703 | |||||||||||||
G.3 | 55035 | 42176 | |||||||||||||
G.2 | 77433 | ||||||||||||||
G.1 | 70343 | ||||||||||||||
G.ĐB | 744864 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,6,3 |
1 | 4,5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,3 |
4 | 1,1,3,3 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 6,6 |
8 | |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 4,4 |
2 | 2,9 |
3 | 5,4,0,3,4 |
4 | 1,0,2,6 |
5 | 1,3 |
6 | 7,0,7 |
7 | |
8 | |
9 |
G.8 | 78 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 496 | ||||||||||||||
G.6 | 4205 | 3792 | 1909 | ||||||||||||
G.5 | 1413 | ||||||||||||||
G.4 | 51333 | 42293 | 21283 | 43855 | |||||||||||
01677 | 29566 | 51726 | |||||||||||||
G.3 | 30639 | 31992 | |||||||||||||
G.2 | 49158 | ||||||||||||||
G.1 | 64720 | ||||||||||||||
G.ĐB | 901085 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,9 |
1 | 3 |
2 | 6,0 |
3 | 3,9 |
4 | |
5 | 5,8 |
6 | 6 |
7 | 8,7 |
8 | 3,5 |
9 | 6,2,3,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | |
2 | 9,9 |
3 | 1,3,9,8 |
4 | |
5 | 0,5,8 |
6 | 9,6,2 |
7 | 7 |
8 | 7,5 |
9 | 0,3 |