G.8 | 72 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 857 | ||||||||||||||
G.6 | 1226 | 5076 | 6500 | ||||||||||||
G.5 | 2056 | ||||||||||||||
G.4 | 65677 | 38199 | 80187 | 36413 | |||||||||||
67198 | 79453 | 52416 | |||||||||||||
G.3 | 27796 | 19958 | |||||||||||||
G.2 | 34276 | ||||||||||||||
G.1 | 69549 | ||||||||||||||
G.ĐB | 891824 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 3,6 |
2 | 6,4 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 7,6,3,8 |
6 | |
7 | 2,6,7,6 |
8 | 7 |
9 | 9,8,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 1,5 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 2,7,5,1,9,7 |
7 | 5,7,8 |
8 | 9,5 |
9 | 9,4 |
G.8 | 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 861 | ||||||||||||||
G.6 | 4971 | 3556 | 4573 | ||||||||||||
G.5 | 8268 | ||||||||||||||
G.4 | 19595 | 83091 | 24764 | 72820 | |||||||||||
96362 | 56121 | 59759 | |||||||||||||
G.3 | 99292 | 00396 | |||||||||||||
G.2 | 81167 | ||||||||||||||
G.1 | 51761 | ||||||||||||||
G.ĐB | 454394 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 6 |
2 | 0,1 |
3 | |
4 | |
5 | 6,9 |
6 | 1,8,4,2,7,1 |
7 | 1,3 |
8 | |
9 | 5,1,2,6,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 6,7,9,2,6 |
2 | 6,9 |
3 | 7 |
4 | 6,9 |
5 | 9 |
6 | 1,5,9 |
7 | 6 |
8 | 6 |
9 | 5 |
G.8 | 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 950 | ||||||||||||||
G.6 | 2141 | 7682 | 2334 | ||||||||||||
G.5 | 1199 | ||||||||||||||
G.4 | 55992 | 62888 | 73010 | 40321 | |||||||||||
60246 | 38502 | 84942 | |||||||||||||
G.3 | 03155 | 67818 | |||||||||||||
G.2 | 13334 | ||||||||||||||
G.1 | 15022 | ||||||||||||||
G.ĐB | 039430 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 0,8 |
2 | 9,1,2 |
3 | 4,4,0 |
4 | 1,6,2 |
5 | 0,5 |
6 | |
7 | |
8 | 2,8 |
9 | 9,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,1,3 |
1 | 4,2 |
2 | 8,9,0,4,2 |
3 | |
4 | 3,3 |
5 | 5 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 8,1 |
9 | 2,9 |
G.8 | 88 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 209 | ||||||||||||||
G.6 | 3333 | 4891 | 1257 | ||||||||||||
G.5 | 5791 | ||||||||||||||
G.4 | 71022 | 26677 | 15304 | 73378 | |||||||||||
86800 | 37225 | 18930 | |||||||||||||
G.3 | 09315 | 04883 | |||||||||||||
G.2 | 73595 | ||||||||||||||
G.1 | 74231 | ||||||||||||||
G.ĐB | 559158 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,4,0 |
1 | 5 |
2 | 2,5 |
3 | 3,0,1 |
4 | |
5 | 7,8 |
6 | |
7 | 7,8 |
8 | 8,3 |
9 | 1,1,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,3 |
1 | 9,9,3 |
2 | 2 |
3 | 3,8 |
4 | 0 |
5 | 2,1,9 |
6 | |
7 | 5,7 |
8 | 8,7,5 |
9 | 0 |
G.8 | 66 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 744 | ||||||||||||||
G.6 | 2369 | 5994 | 5256 | ||||||||||||
G.5 | 4708 | ||||||||||||||
G.4 | 81860 | 76708 | 49974 | 37399 | |||||||||||
45571 | 16485 | 24330 | |||||||||||||
G.3 | 50331 | 01629 | |||||||||||||
G.2 | 98117 | ||||||||||||||
G.1 | 72947 | ||||||||||||||
G.ĐB | 933378 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,8 |
1 | 7 |
2 | 9 |
3 | 0,1 |
4 | 4,7 |
5 | 6 |
6 | 6,9,0 |
7 | 4,1,8 |
8 | 5 |
9 | 4,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,3 |
1 | 7,3 |
2 | |
3 | |
4 | 4,9,7 |
5 | 8 |
6 | 6,5 |
7 | 1,4 |
8 | 0,0,7 |
9 | 6,9,2 |
G.8 | 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 302 | ||||||||||||||
G.6 | 2433 | 2249 | 3949 | ||||||||||||
G.5 | 0713 | ||||||||||||||
G.4 | 13991 | 56469 | 68309 | 88309 | |||||||||||
15241 | 37044 | 93773 | |||||||||||||
G.3 | 41021 | 11276 | |||||||||||||
G.2 | 73087 | ||||||||||||||
G.1 | 00739 | ||||||||||||||
G.ĐB | 254306 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,9,9,6 |
1 | 5,3 |
2 | 1 |
3 | 3,9 |
4 | 9,9,1,4 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 3,6 |
8 | 7 |
9 | 1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 9,4,2 |
2 | 0 |
3 | 3,1,7 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 7,0 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 4,4,6,0,0,3 |
G.8 | 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 153 | ||||||||||||||
G.6 | 1429 | 6144 | 8888 | ||||||||||||
G.5 | 7464 | ||||||||||||||
G.4 | 48389 | 11350 | 00419 | 16572 | |||||||||||
70124 | 76443 | 96569 | |||||||||||||
G.3 | 71933 | 75901 | |||||||||||||
G.2 | 08472 | ||||||||||||||
G.1 | 44762 | ||||||||||||||
G.ĐB | 451386 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 8,9 |
2 | 9,4 |
3 | 3 |
4 | 4,3 |
5 | 3,0 |
6 | 4,9,2 |
7 | 2,2 |
8 | 8,9,6 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | 7,7,6 |
3 | 5,4,3 |
4 | 4,6,2 |
5 | |
6 | 8 |
7 | |
8 | 1,8 |
9 | 2,8,1,6 |
G.8 | 02 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 919 | ||||||||||||||
G.6 | 9850 | 1449 | 7747 | ||||||||||||
G.5 | 8763 | ||||||||||||||
G.4 | 20539 | 54168 | 04115 | 26120 | |||||||||||
26714 | 26742 | 81169 | |||||||||||||
G.3 | 58502 | 91896 | |||||||||||||
G.2 | 13182 | ||||||||||||||
G.1 | 58157 | ||||||||||||||
G.ĐB | 945921 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,2 |
1 | 9,5,4 |
2 | 0,1 |
3 | 9 |
4 | 9,7,2 |
5 | 0,7 |
6 | 3,8,9 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,2 |
1 | 2 |
2 | 0,4,0,8 |
3 | 6 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 9 |
7 | 4,5 |
8 | 6 |
9 | 1,4,3,6 |
G.8 | 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 819 | ||||||||||||||
G.6 | 6608 | 3401 | 7043 | ||||||||||||
G.5 | 0334 | ||||||||||||||
G.4 | 09957 | 62086 | 36758 | 72953 | |||||||||||
96209 | 11730 | 90714 | |||||||||||||
G.3 | 85218 | 56562 | |||||||||||||
G.2 | 40976 | ||||||||||||||
G.1 | 01696 | ||||||||||||||
G.ĐB | 401339 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,1,9 |
1 | 9,4,8 |
2 | 0 |
3 | 4,0,9 |
4 | 3 |
5 | 7,8,3 |
6 | 2 |
7 | 6 |
8 | 6 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,3 |
1 | 0 |
2 | 6 |
3 | 4,5 |
4 | 3,1 |
5 | |
6 | 8,7,9 |
7 | 5 |
8 | 0,5,1 |
9 | 1,0,3 |
G.8 | 32 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 112 | ||||||||||||||
G.6 | 0634 | 9668 | 8157 | ||||||||||||
G.5 | 1373 | ||||||||||||||
G.4 | 88013 | 73486 | 50294 | 28740 | |||||||||||
80621 | 48119 | 00908 | |||||||||||||
G.3 | 35648 | 52182 | |||||||||||||
G.2 | 25017 | ||||||||||||||
G.1 | 40894 | ||||||||||||||
G.ĐB | 566454 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 2,3,9,7 |
2 | 1 |
3 | 2,4 |
4 | 0,8 |
5 | 7,4 |
6 | 8 |
7 | 3 |
8 | 6,2 |
9 | 4,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 2 |
2 | 3,1,8 |
3 | 7,1 |
4 | 3,9,9,5 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 5,1 |
8 | 6,0,4 |
9 | 1 |